刘光磊
国际 | 成分(%) | 硬度HRC | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Cr | Mn | V | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||
kb100 | √ | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | 52-58 | 查看国际 |
kb150 | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - | 57-60 | 查看国际 |
kb300 | √ | - | - | - | - | √ | - | √ | - | 60-65 | 查看国际 |
kb350 | √ | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | 60-65 | 查看国际 |
kb400 | 线上研制无磁pt系 | 36-48 | 查看国际 | ||||||||
kb800 | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | - | 62-68 | 查看国际 |
Copyright © 2002-2019 北京千亿 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号