国际 | 直径mm | 成分(%) | 硬度HRC | pt顶级 | 点击查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | |||||
KB913 | 1.2/1.6 | 0.45 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | V | 46-53 | 线上钨 | 查看国际 |
H13pt焊丝,SKD61pt焊丝,4Cr5MoSiV1pt焊丝。 | |||||||||||||
KB912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 线上钨钒 | 查看国际 |
H12pt焊丝,SKD62pt焊丝,4Cr5MoWVSipt焊丝。 | |||||||||||||
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | 查看国际 |
铬钨耐磨焊丝,热锻模顶级。 |
Copyright © 2002-2019 北京千亿 版权所有 地址:北京市海淀区中关村南大街9号